• ETTAN SÖDRA 2023

    TABELL

# Lag M V O F GM IM +/- P
1 FC Trollhättan 11 8 3 0 26 5 21 27
2 IK Oddevold 11 7 3 1 21 4 17 24
3 Lunds BK 11 6 4 1 14 7 7 22
4 Eskilsminne IF 11 7 0 4 19 9 10 21
5 Falkenbergs FF 11 6 2 3 26 10 16 20
6 Ariana FC 11 5 1 5 16 14 2 16
7 Åtvidabergs FF 11 5 1 5 11 14 −3 16
8 Norrby IF 11 4 2 5 14 11 3 14
9 Ahlafors IF 11 4 2 5 8 14 −6 14
10 BK Olympic 11 4 1 6 11 18 −7 13
11 Torns IF 11 3 4 4 7 15 −8 13
12 Tvååkers IF 11 4 0 7 7 14 −7 12
13 Vänersborgs IF 11 3 2 6 9 13 −4 11
14 Ljungskile SK Herrfotboll 11 3 1 7 12 21 −9 10
15 Oskarshamns AIK 11 3 0 8 10 25 −15 9
16 Ängelholms FF 11 3 0 8 4 21 −17 9

SENASTE MATCH

SöNDAG 4 JUNI | 16:00 SKARSJÖVALLEN

LJUNGSKILE SK
IK ODDEVOLD

1-1

NÄSTA MATCH

LöRDAG 10 JUNI | 16:00 ARWIDSROPLANEN

IK ODDEVOLD
BK OLYMPIC

-

HUVUDPARTNERS

GULDPARTNERS

UNGDOMSPARTNERS

CSRPARTNERS

MATERIALPARTNERS

SILVERPARTNERS

BRONSPARTNERS

JÄRNPARTNERS

Snabbanslutning